Nr. Aukštas Kambariai Plotas Kaina Statusas
B-104 1 aukštas 3 k. 63.63 m² 138 449 € rezervuotas
B-105 1 aukštas 2 k. 44.18 m² 83 412 € laisvas
B-106 1 aukštas 1 k. 33.36 m² 64 766 € laisvas
B-107 1 aukštas 3 k. 56.17 m² 122 340 € laisvas
B-108 1 aukštas 1 k. 26.03 m² 71 500 € laisvas
B-109 1 aukštas 3 k. 63.63 m² 138 513 € laisvas
B-110 1 aukštas 3 k. 62.84 m² 133 006 € laisvas
B-111 1 aukštas 2 k. 43.33 m² 108 250 € laisvas
B-112 1 aukštas 2 k. 44.25 m² 110 750 € laisvas
B-201 2 aukštas 3 k. 71.62 m² 157 366 € rezervuotas
B-202 2 aukštas 3 k. 58.41 m² 130 105 € laisvas
B-203 2 aukštas 3 k. 63.63 m² 145 502 € rezervuotas
B-204 2 aukštas 2 k. 44.2 m² 113 042 € laisvas
B-205 2 aukštas 2 k. 44.2 m² 113 042 € laisvas
B-206 2 aukštas 3 k. 56.14 m² 128 344 € laisvas
B-207 2 aukštas 1 k. 26.03 m² 71 500 € laisvas
B-208 2 aukštas 3 k. 63.63 m² 145 502 € laisvas
B-209 2 aukštas 3 k. 62.95 m² 140 353 € laisvas
B-210 2 aukštas 1 k. 43.22 m² 112 320 € laisvas
B-211 2 aukštas 2 k. 44.25 m² 114 737 € laisvas
B-301 3 aukštas 3 k. 71.62 m² 161 658 € rezervuotas
B-302 3 aukštas 3 k. 58.41 m² 133 022 € parduotas
B-303 3 aukštas 3 k. 63.63 m² 149 314 € rezervuotas
B-304 3 aukštas 2 k. 44.2 m² 115 250 € laisvas
B-305 3 aukštas 2 k. 44.2 m² 114 478 € parduotas
B-306 3 aukštas 3 k. 56.0 m² 130 912 € laisvas
B-307 3 aukštas 1 k. 26.03 m² 73 768 € laisvas
B-308 3 aukštas 3 k. 64.02 m² 149 614 € laisvas
B-309 3 aukštas 3 k. 63.27 m² 144 183 € laisvas
B-310 3 aukštas 2 k. 43.22 m² 112 320 € laisvas
B-311 3 aukštas 2 k. 44.06 m² 114 219 € laisvas
B-401 4 aukštas 3 k. 71.62 m² 164 519 € rezervuotas
B-402 4 aukštas 3 k. 58.41 m² 135 939 € laisvas
B-403 4 aukštas 3 k. 63.63 m² 151 856 € rezervuotas
B-404 4 aukštas 2 k. 44.2 m² 114 920 € laisvas
B-405 4 aukštas 2 k. 44.2 m² 114 920 € laisvas
B-406 4 aukštas 3 k. 56.0 m² 133 709 € laisvas
B-407 4 aukštas 1 k. 26.03 m² 75 067 € laisvas
B-408 4 aukštas 3 k. 64.02 m² 152 811 € laisvas
B-409 4 aukštas 3 k. 63.27 m² 147 345 € laisvas
B-410 4 aukštas 2 k. 43.22 m² 112 210 € laisvas
B-411 4 aukštas 2 k. 44.06 m² 114 548 € laisvas
B-501 5 aukštas 3 k. 71.62 m² 168 811 € rezervuotas
B-502 5 aukštas 3 k. 58.41 m² 139 440 € laisvas
B-503 5 aukštas 3 k. 63.63 m² 155 668 € rezervuotas
B-504 5 aukštas 2 k. 44.2 m² 117 130 € laisvas
B-505 5 aukštas 2 k. 44.2 m² 117 130 € laisvas
B-506 5 aukštas 3 k. 56.0 m² 137 066 € parduotas
B-507 5 aukštas 1 k. 26.03 m² 70 391 € laisvas
B-508 5 aukštas 3 k. 64.02 m² 156 647 € laisvas
B-509 5 aukštas 3 k. 62.95 m² 150 423 € laisvas
B-510 5 aukštas 2 k. 43.22 m² 116 640 € laisvas
B-511 5 aukštas 2 k. 44.06 m² 119 070 € laisvas
B-601 6 aukštas 2 k. 44.92 m² 127 965 € laisvas
B-602 6 aukštas 1 k. 25.86 m² 80 290 € laisvas
B-603 6 aukštas 3 k. 58.26 m² 145 750 € laisvas
B-604 6 aukštas 3 k. 63.43 m² 158 500 € laisvas
B-605 6 aukštas 2 k. 44.05 m² 125 685 € laisvas
B-606 6 aukštas 2 k. 44.05 m² 125 685 € laisvas
B-607 6 aukštas 2 k. 46.04 m² 138 000 € laisvas
B-608 6 aukštas 3 k. 60.86 m² 167 475 € rezervuotas
B-609 6 aukštas 3 k. 51.97 m² 140 400 € rezervuotas
B-610 6 aukštas 1 k. 31.81 m² 100 170 € laisvas
B-701 7 aukštas 2 k. 44.85 m² 129 920 € laisvas
B-702 7 aukštas 1 k. 25.86 m² 80 290 € rezervuotas
B-703 7 aukštas 3 k. 58.26 m² 157 410 € laisvas
B-704 7 aukštas 3 k. 63.63 m² 171 720 € rezervuotas
B-705 7 aukštas 2 k. 44.05 m² 130 095 € laisvas
B-706 7 aukštas 2 k. 44.05 m² 130 095 € laisvas
B-707 7 aukštas 2 k. 45.5 m² 134 225 € laisvas
B-708 7 aukštas 3 k. 60.68 m² 163 890 € rezervuotas
B-709 7 aukštas 2 k. 52.48 m² 154 875 € laisvas
B-710 7 aukštas 1 k. 31.7 m² 95 100 € laisvas
B-801 8 aukštas 4 k. 118.21 m² 309 408 € rezervuotas
B-802 8 aukštas 3 k. 82.88 m² 220 246 € rezervuotas

%

SKLYPO PLOTO  APŽELDINTA

MODERNŪS BUTAI 

VIETŲ MAŠINŲ AIKŠTELĖ

Projekto privalumai

A+ ENERGINĖ KLASĖ

DVIRAČIŲ SAUGYKLA

APŽELDINTOS ERDVĖS